| 1. Приватизация квартир/комнат | |
| - 1 месяц | 5 500 руб. |
| - 15 рабочих дней | Договорная. |
| - 10 рабочих дней | Договорная. |
| - 5 рабочих дней | Договорная. |
| 2. Приватизация жилых помещений в общежитиях | от 15 000 руб. |
| 3. Сопровождение сделки : | |
| - без учета сложности | 10 000 руб. |
| - с использованием ипотечного кредита | 20 000 руб. |
| - с юридической проверкой квартиры (+ справка-информация) | 20 000 руб. |
| 4. Оказание посреднических услуг при купле продаже объектов недвижимости | |
| При стоимости объекта в рублях: | Стоимость услуг* |
| - до 1 500 000 | 40 000 руб. |
| - свыше 1 500 000 при прямой продаже | 3 % от стоимости |
| - свыше 2 000 000 | 2,7 % |
| - свыше 3 000 000 | 2,5 % |
| Дисконтная система: | |
| - при обслуживании 2-х сделок (по сложности) | скидка 20-30% |
| - при обслуживании 3-х сделок (по сложности) | скидка 30-40% |
| - при обслуживании 4-х сделок и более (по сложности) | скидка 40-50% |
| *Стоимость услуг не является окончательной и может изменяться | |
| 5. Предоставление кабинета для расчетов по сделке для сторонних лиц | 500 руб. |
| 6. Предоставление кабинета для расчетов по сделке для сторонних лиц, где в цепи расчетов участвуют клиенты ООО «Риэлт юг» | 200 руб. |
| 7. Услуги по найму квартир, комнат | 4 000 руб. |
| 8. Оценка рыночной стоимости недвижимого имущества: | |
| - квартира | 3 000 - 4 000 руб. |
| - нежилое помещение до 500 кв. м | 10 000 - 15 000руб. |
| - нежилое помещение свыше 500 кв. м | 15 000 - 20 000 руб. |
| - здание до 500 кв. м | 15 000 руб. |
| - здание от 500 до 2000 кв. м | 15 000 - 20 000 руб. |
| - здание свыше 2000 кв. м | 20 000 - 40 000 руб. |
| Справка о рыночной стоимости имущества | 600 руб. |
| 9. Составление договора для оформления сделки в УФРС по МО: | |
| - договор купли-продажи, дарения, аренды (найма), расторжения, предварительный договор | 1000 руб. |
| - более 2-х стр. или более одного объекта, договор залога, договор мены, договор для юридических лиц, ипотека, соглашение об отступном | 1200 руб. |
| - соглашение об определении долей, соглашение о внесении задатка | 700 руб. |
| - соглашение об определении долей с объединением, в натуре | 1000 руб. |
| - внесение изменений в договор | 300 руб. |
| - акт приема-передачи | 300 руб. |
| 10. Информация из базы данных «Риэлт» | 50 руб. |
| 11. План квартиры, этажа | 30 руб. |
| 12. Справочник «Типовые проекты жилых зданий города Мурманска» | 70 руб. |
| 13. Атлас «Мурманск, Кола, Североморск и окрестности», формат А5, 1экз./от 10 экз. | 100 руб. / 75 руб. |
| 14. Карта города Мурманска и г. Колы, 1 экз. | 580 руб. |
| 15. Карта города Кандалакши | 520 руб. |
| 16. Карта города Мончегорска | 300 руб. |
| 17. Карта города Оленегорска | 300 руб. |
| 18. Карта города Ковдора | 300 руб. |
| 19. Карта окрестностей города Мурманска | 300 руб. |
| 20. Карта города Полярные Зори | 300 руб. |
| 21. Карта города Кировска | 300 руб. |
| 22. Карта города Апатиты | 300 руб. |
| 23. Карта города Североморска | 300 руб. |
| 24. Услуги копирования : | |
| - формат А4 | 10 руб./страница |
| - доп. копии к договорам | 5 руб./страница |
| - формат А3 | 20 руб./страница |





